San José agrupa tres zonas educativas,
San José Norte, Central y Oeste. Es la parte del país donde existe la mayor
cantidad de centros educativo, dando a los padres mayores opciones.
En San Jose los 3 primeros promedios de
las pruebas de bachillerato para el 2015 fueron el Científico Costarricense de
San Pedro, Científico Sagrada Reina de los Ángeles y el Colegio Saint Francis.
El Colegio Científico Costarricense de San Pedro tiene un plan de estudios que contempla dos áreas, el área general basada en el programa nacional que rige para todos los colegios diurnos del país y el área profundizada, donde se hace énfasis en física, química, biología y matemática. Además de las asignaturas de profundización, su plan de estudios también contempla lecciones de laboratorios, proyectos individuales y grupales, actividades culturales y participación en eventos científicos.
Si desea conocer como elegir una buena escuela para su hijo visite:
Colegios con mejor ranking de las pruebas de bachillerato 2015 en San José, Colegio Científico Costarricense de San Pedro, Colegio Científico Sagrada Reina de los Ángeles y Colegio Saint Francis |
El Colegio Científico Costarricense de San Pedro tiene un plan de estudios que contempla dos áreas, el área general basada en el programa nacional que rige para todos los colegios diurnos del país y el área profundizada, donde se hace énfasis en física, química, biología y matemática. Además de las asignaturas de profundización, su plan de estudios también contempla lecciones de laboratorios, proyectos individuales y grupales, actividades culturales y participación en eventos científicos.
El
Colegio Científico Sagrada Reina de los Ángeles es un colegio científico privado cuyo
objetivo es desarrollar al estudiante tanto en la parte académica, como en la
parte espiritual y social, resaltando los valores familiares y principios
cristianos. Cuenta con preescolar, primaria y secundaria, permitiendo que se
inculque desde primer grado hasta undécimo año la especialización científica en
el estudiante.
El Colegio Saint Francis ubicado en
Moravia, es un colegio bilingüe católico privado que tiene como objetivo formar
personas tanto en la parte académica como en la parte espiritual. Cuenta con preescolar,
primaria y secundaria. Tiene laboratorios de informática, idiomas, ciencia,
química y biología para promover el conocimiento por medio de la práctica.
A continuación se muestra por orden de ranking de bachillerato del 2015, los colegios ubicados en San José:
Si desea localizar en el mapa los centros educativos cercanos a usted, puede visitar la siguiente pagina del MEP:
Localizador de centros educativos en Costa Rica
Nombre de la Institución | Región | Ranking | Alumnos que aplicaron | Alumnos que aprobaron | Prom. nota examen | Prom. Bachi. | Promoción | Prom. Español | Prom. Est. Soc. | Prom. Mate. | Prom. Biología | Prom. Física | Prom. Química | Prom. Fránces | Prom. Inglés | Prom. Cívica | TIPO |
CIENTIFICO COSTARRICENSE SAN PEDRO | SAN JOSE (NORTE | 4 | 21 | 21 | 94.00 | 100.00 | 100.00 | 91.93 | 91.02 | 97.46 | 95.71 | 92.14 | 94.28 | N/A | 97.82 | 92.11 | PUB |
SAGRADA REINA DE LOS ANGELES | SAN JOSE (CENTR | 8 | 16 | 16 | 91.94 | 100.00 | 100.00 | 87.88 | 90.54 | 92.19 | 93.81 | 90.83 | 94.52 | N/A | 97.59 | 90.09 | PRI |
COLEGIO SAINT FRANCIS | SAN JOSE (NORTE | 10 | 76 | 76 | 91.43 | 97.75 | 100.00 | 91.56 | 87.82 | 90.61 | 88.17 | 90.10 | 86.34 | N/A | 98.34 | 91.56 | PRI |
VALLE AZUL | SAN JOSE (OESTE | 15 | 42 | 42 | 90.49 | 98.52 | 100.00 | 90.23 | 86.84 | 91.15 | 89.35 | 89.56 | 83.81 | N/A | 97.92 | 88.95 | PRI |
COLEGIO ANGLOAMERICANO | SAN JOSE (NORTE | 17 | 76 | 76 | 90.08 | 99.21 | 100.00 | 87.89 | 90.32 | 83.90 | 88.72 | 87.89 | 90.87 | N/A | 97.65 | 91.41 | PRI |
KAMUK SCHOOL | SAN JOSE (NORTE | 18 | 42 | 42 | 89.99 | 98.63 | 100.00 | 87.67 | 88.20 | 89.09 | 88.57 | 90.00 | 83.45 | N/A | 96.77 | 90.71 | PRI |
PANAMERICANO | SAN JOSE (OESTE | 21 | 27 | 27 | 89.32 | 97.26 | 100.00 | 86.92 | 87.57 | 86.73 | 86.43 | N/A | 87.02 | N/A | 98.04 | 90.00 | PRI |
CAMPESTRE | SAN JOSE (NORTE | 22 | 26 | 26 | 89.17 | 96.34 | 100.00 | 90.11 | 87.25 | 88.21 | 89.52 | 87.12 | 79.29 | N/A | 96.32 | 86.98 | PRI |
COLEGIO CALASANZ | SAN JOSE (NORTE | 24 | 78 | 78 | 89.07 | 95.95 | 100.00 | 88.57 | 85.84 | 88.95 | 87.41 | 87.64 | 84.42 | N/A | 96.06 | 87.91 | PRI |
DR. JAIM WEIZMAN | SAN JOSE (OESTE | 25 | 9 | 9 | 88.99 | 97.90 | 100.00 | 87.00 | 84.92 | 85.56 | 88.57 | 89.58 | N/A | N/A | 97.78 | 89.68 | PRI |
SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL | SAN JOSE (NORTE | 26 | 65 | 65 | 88.97 | 96.69 | 100.00 | 91.15 | 84.11 | 87.33 | 91.50 | 82.40 | 85.94 | 95.95 | 97.09 | 88.35 | PRI |
CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE | SAN JOSE (NORTE | 29 | 26 | 26 | 88.37 | 96.33 | 100.00 | 87.07 | 84.07 | 86.47 | 90.55 | 84.79 | 82.00 | N/A | 97.47 | 88.02 | PRI |
SEK DE COSTA RICA | SAN JOSE (CENTR | 30 | 49 | 49 | 88.18 | 96.96 | 100.00 | 85.59 | 86.91 | 84.28 | 87.78 | 80.83 | 86.02 | N/A | 97.05 | 89.42 | PRI |
BILINGUE SAN JUDAS TADEO | SAN JOSE (OESTE | 32 | 38 | 37 | 88.14 | 98.17 | 97.37 | 87.24 | 86.84 | 83.86 | 85.82 | 79.49 | 90.39 | N/A | 97.86 | 88.05 | PRI |
COLEGIO METODISTA | SAN JOSE (NORTE | 33 | 99 | 99 | 88.08 | 95.84 | 100.00 | 86.95 | 84.23 | 88.01 | 86.49 | 87.24 | 81.99 | N/A | 97.37 | 87.27 | PRI |
SAINT CLARE | SAN JOSE (NORTE | 35 | 104 | 104 | 88.02 | 97.27 | 100.00 | 86.87 | 84.31 | 84.44 | 82.95 | 83.46 | 85.55 | N/A | 97.13 | 91.81 | PRI |
SAINT PETERS HIGH SCHOOL | SAN JOSE (CENTR | 36 | 8 | 8 | 87.71 | 96.98 | 100.00 | 83.88 | 84.29 | 87.71 | 86.43 | 82.00 | 85.71 | N/A | 97.32 | 89.46 | PRI |
COLEGIO MARIA INMACULADA | SAN JOSE (NORTE | 38 | 67 | 67 | 87.39 | 93.86 | 100.00 | 87.87 | 85.61 | 85.77 | 82.89 | 81.11 | 76.79 | N/A | 93.65 | 89.77 | SUB |
LA SALLE | SAN JOSE (OESTE | 42 | 83 | 81 | 87.12 | 96.48 | 97.59 | 87.98 | 83.15 | 81.61 | 84.87 | 85.15 | 85.45 | N/A | 96.30 | 88.59 | PRI |
SAGRADO CORAZON | SAN JOSE (CENTR | 43 | 48 | 48 | 87.10 | 94.23 | 100.00 | 87.02 | 84.91 | 85.04 | 86.26 | 80.56 | 74.29 | N/A | 94.94 | 89.17 | PRI |
HUMBOLDT | SAN JOSE (OESTE | 44 | 62 | 62 | 86.98 | 94.48 | 100.00 | 88.84 | 83.00 | 84.06 | 81.19 | 80.94 | 81.05 | N/A | 97.65 | 87.28 | PRI |
BRITANICO DE COSTA RICA | SAN JOSE (OESTE | 45 | 26 | 26 | 86.87 | 96.55 | 100.00 | 87.47 | 83.30 | 83.53 | 83.90 | N/A | N/A | N/A | 97.86 | 85.17 | PRI |
SAINT MARY SCHOOL | SAN JOSE (OESTE | 49 | 44 | 44 | 86.59 | 95.03 | 100.00 | 86.15 | 83.18 | 85.87 | 83.75 | 81.67 | 73.74 | N/A | 96.40 | 87.47 | PRI |
MOUNT VIEW SCHOOL | SAN JOSE (OESTE | 52 | 43 | 43 | 86.34 | 96.67 | 100.00 | 86.21 | 84.52 | 78.88 | 85.26 | 77.85 | N/A | N/A | 96.88 | 90.43 | PRI |
COLEGIO SAN ENRIQUE DE OSSO | SAN JOSE (NORTE | 55 | 21 | 21 | 86.07 | 95.18 | 100.00 | 87.73 | 87.01 | 77.46 | 83.69 | 80.56 | 71.43 | N/A | 95.17 | 89.32 | PRI |
COLEGIO MONTERREY | SAN JOSE (NORTE | 56 | 59 | 59 | 86.00 | 94.95 | 100.00 | 87.13 | 80.51 | 85.37 | 82.17 | 85.13 | 82.00 | N/A | 94.74 | 85.45 | PRI |
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE SION | SAN JOSE (NORTE | 60 | 61 | 61 | 85.79 | 93.65 | 100.00 | 85.88 | 83.33 | 81.39 | 82.80 | 79.44 | 79.74 | 94.N/A1 | 93.82 | 89.37 | PRI |
SAINT GREGORY | SAN JOSE (NORTE | 61 | 19 | 19 | 85.65 | 95.76 | 100.00 | 79.70 | 85.26 | 82.02 | 83.38 | N/A | N/A | N/A | 94.06 | 89.47 | PRI |
CENTRO EDUCATIVO ARANDU | SAN JOSE (OESTE | 62 | 10 | 10 | 85.64 | 95.84 | 100.00 | 86.49 | 82.72 | 72.50 | 87.00 | N/A | N/A | N/A | 99.00 | 86.14 | PRI |
COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR | SAN JOSE (NORTE | 66 | 95 | 95 | 85.40 | 92.86 | 100.00 | 85.48 | 84.78 | 77.70 | 86.09 | 86.41 | 78.50 | 85.66 | 94.84 | 87.76 | PRI |
LICEO FRANCO COSTARRICENSE | SAN JOSE (CENTR | 67 | 47 | 47 | 85.39 | 93.96 | 100.00 | 85.39 | 83.31 | 77.84 | 81.64 | N/A | N/A | 97.42 | N/A | 86.75 | PRI |
COLEGIO VICTORIA SCHOOL | SAN JOSE (NORTE | 69 | 19 | 19 | 85.19 | 94.21 | 100.00 | 88.20 | 80.22 | 77.81 | 83.72 | 81.00 | 82.50 | N/A | 96.62 | 85.56 | PRI |
COLEGIO ENRIQUE MALAVASSI VARGAS | SAN JOSE (NORTE | 70 | 28 | 26 | 84.94 | 93.76 | 92.86 | 83.27 | 85.87 | 76.90 | 87.38 | 65.72 | 81.90 | N/A | 95.77 | 87.60 | PRI |
C.T.P. DON BOSCO | SAN JOSE (CENTR | 76 | 170 | 170 | 84.39 | 92.54 | 100.00 | 83.03 | 78.99 | 80.33 | 87.83 | 78.42 | 78.75 | N/A | 94.21 | 86.32 | PRI |
CENTRO EDUCATIVO FRANZ LISZT SCHOOL | SAN JOSE (OESTE | 77 | 6 | 6 | 84.31 | 95.84 | 100.00 | 84.48 | 80.96 | 71.95 | 86.67 | 73.33 | 84.29 | N/A | 98.57 | 88.10 | PRI |
SALESIANO DON BOSCO | SAN JOSE (CENTR | 86 | 62 | 61 | 83.66 | 92.02 | 98.39 | 85.21 | 81.01 | 77.87 | 82.11 | 79.10 | 74.86 | N/A | 92.90 | 86.18 | PRI |
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | SAN JOSE (OESTE | 87 | 65 | 65 | 83.37 | 93.63 | 100.00 | 82.42 | 79.47 | 78.85 | 83.67 | 82.26 | 71.22 | N/A | 91.87 | 85.56 | PRI |
WEST COLLEGE | SAN JOSE (OESTE | 89 | 24 | 24 | 83.30 | 93.17 | 100.00 | 84.54 | 78.39 | 78.33 | 80.00 | 66.67 | 69.29 | N/A | 94.23 | 87.20 | PRI |
SAINT JOSEPH`S | SAN JOSE (NORTE | 98 | 17 | 16 | 82.64 | 92.44 | 94.12 | 79.14 | 78.66 | 73.82 | 83.39 | N/A | 72.86 | N/A | 96.05 | 85.38 | PRI |
SAN LORENZO | SAN JOSE (NORTE | 104 | 24 | 24 | 82.13 | 90.35 | 100.00 | 78.74 | 79.35 | 77.01 | 81.69 | 76.67 | 75.71 | N/A | 93.21 | 83.21 | PRI |
GENESIS CHRISTIAN SCHOOL | SAN JOSE (CENTR | 105 | 22 | 22 | 82.05 | 93.55 | 100.00 | 77.18 | 84.42 | 73.11 | 80.86 | 71.34 | 69.29 | N/A | 92.34 | 87.60 | PRI |
SAINT GABRIEL | SAN JOSE (NORTE | 106 | 34 | 34 | 82.03 | 93.29 | 100.00 | 81.56 | 81.09 | 73.04 | 81.74 | 70.93 | 68.57 | N/A | 94.08 | 84.33 | PRI |
PROYECTO EDUCATIVO SURI | SAN JOSE (OESTE | 112 | 6 | 5 | 81.64 | 92.84 | 83.33 | 82.01 | 85.00 | 61.67 | 84.29 | N/A | N/A | N/A | 87.62 | 89.29 | PRI |
LOS ANGELES | SAN JOSE (OESTE | 126 | 94 | 89 | 80.56 | 91.71 | 94.68 | 83.33 | 77.98 | 69.84 | 82.80 | 76.88 | 72.17 | N/A | 90.24 | 83.43 | PRI |
COLEGIO EL ROSARIO | SAN JOSE (CENTR | 131 | 78 | 73 | 80.34 | 91.82 | 93.59 | 79.29 | 81.92 | 72.80 | 75.39 | 74.91 | 72.15 | 79.55 | 89.49 | 85.37 | PRI |
SAN ANTONIO DE PADUA | SAN JOSE (CENTR | 132 | 25 | 24 | 80.32 | 91.10 | 96.00 | 83.96 | 77.03 | 72.47 | 74.17 | N/A | N/A | N/A | 91.26 | 83.03 | PRI |
OASIS DE ESPERANZA | SAN JOSE (NORTE | 133 | 14 | 13 | 80.29 | 92.68 | 92.86 | 84.96 | 75.92 | 66.90 | 79.49 | N/A | N/A | N/A | 92.04 | 82.45 | PRI |
INTEGRAL SAN JORGE | SAN JOSE (NORTE | 134 | 4 | 4 | 80.26 | 92.91 | 100.00 | 81.50 | 75.00 | 80.42 | 79.65 | N/A | N/A | N/A | 88.21 | 76.79 | PRI |
EXP. BIL. LA TRINIDAD | SAN JOSE (NORTE | 135 | 75 | 73 | 80.23 | 88.73 | 97.33 | 77.65 | 76.57 | 76.93 | 75.88 | 78.75 | 66.12 | N/A | 92.02 | 82.93 | PUB |
COMPLEJO SAN BENEDICTO | SAN JOSE (CENTR | 138 | 24 | 23 | 80.17 | 89.90 | 95.83 | 80.31 | 77.02 | 70.70 | 79.11 | N/A | N/A | N/A | 90.83 | 83.04 | PRI |
ADVENTISTA DE COSTA RICA | SAN JOSE (CENTR | 139 | 44 | 43 | 80.11 | 92.67 | 97.73 | 77.06 | 80.36 | 72.31 | 81.21 | 75.00 | 54.64 | N/A | 87.37 | 84.90 | PRI |
ECOLOGICO BIL.SAN MARTIN | SAN JOSE (OESTE | 142 | 18 | 18 | 79.73 | 90.60 | 100.00 | 73.11 | 75.08 | 76.94 | 80.95 | 67.78 | 92.38 | N/A | 93.57 | 83.41 | PRI |
COLEGIO LAS AMERICAS | SAN JOSE (NORTE | 144 | 54 | 50 | 79.59 | 89.75 | 92.59 | 81.33 | 78.07 | 67.53 | 74.20 | 77.93 | N/A | N/A | 89.89 | 83.94 | PRI |
COL. COOPERATIVO EDUC.INTEGRAL CORO | SAN JOSE (NORTE | 148 | 34 | 31 | 79.21 | 89.63 | 91.18 | 79.88 | 78.11 | 65.93 | 82.64 | 66.67 | 77.14 | N/A | 90.13 | 82.02 | PRI |
SEMINARIO | SAN JOSE (CENTR | 152 | 50 | 49 | 78.78 | 92.25 | 98.00 | 72.60 | 77.29 | 72.57 | 71.18 | 79.73 | 72.14 | N/A | 91.51 | 83.09 | PRI |
LICEO SANTA ANA | SAN JOSE (OESTE | 155 | 93 | 89 | 78.74 | 89.69 | 95.70 | 80.18 | 74.41 | 75.66 | 79.83 | 77.71 | 58.57 | 82.57 | 82.70 | 81.03 | PUB |
LICEO LABORATORIO EMMA GAMBOA UCR | SAN JOSE (NORTE | 160 | 84 | 77 | 78.57 | 88.95 | 91.67 | 78.06 | 80.49 | 67.02 | 73.24 | 70.17 | 88.09 | 84.81 | 89.26 | 83.13 | PUB |
MONT BERKELEY INTERNAC. | SAN JOSE (NORTE | 165 | 14 | 13 | 78.15 | 90.39 | 92.86 | 76.11 | 76.12 | 67.38 | 77.57 | 77.09 | N/A | N/A | 91.84 | 80.00 | PRI |
LICEO MARIA AUXILIADORA | SAN JOSE (OESTE | 165 | 54 | 45 | 78.15 | 89.30 | 83.33 | 77.99 | 77.83 | 60.68 | 78.71 | 81.11 | 76.79 | N/A | 89.15 | 84.58 | SUB |
CENTRO EDUCATIVO EL CARMELO | SAN JOSE (CENTR | 167 | 25 | 23 | 78.05 | 90.52 | 92.00 | 78.82 | 77.31 | 63.20 | 77.38 | 81.21 | 67.14 | N/A | 86.34 | 84.40 | PUB |
BILINGUE LA SABANA | SAN JOSE (OESTE | 177 | 10 | 10 | 77.48 | 88.46 | 100.00 | 73.55 | 75.71 | 67.17 | 77.71 | N/A | N/A | N/A | 87.72 | 83.00 | PRI |
NEW WAY HIGH SCHOOL | SAN JOSE (OESTE | 182 | 9 | 9 | 77.13 | 89.12 | 100.00 | 83.15 | 71.75 | 64.08 | 72.54 | N/A | N/A | N/A | 90.16 | 81.11 | PRI |
C.T.P. EDUC. COM. Y SERV. | SAN JOSE (OESTE | 183 | 150 | 128 | 76.99 | 89.42 | 85.33 | 81.29 | 71.85 | 60.92 | 79.79 | 80.00 | 72.14 | N/A | 87.69 | 80.91 | PUB |
ILPPAL | SAN JOSE (OESTE | 184 | 15 | 10 | 76.98 | 88.49 | 66.67 | 78.15 | 78.86 | 56.89 | 80.38 | N/A | N/A | N/A | 86.09 | 81.52 | PRI |
CENTRO EDUC. VIRGEN DE GUADALUPE | SAN JOSE (CENTR | 188 | 4 | 3 | 76.85 | 88.97 | 75.00 | 71.17 | 82.50 | 59.17 | 67.14 | 80.00 | N/A | N/A | 91.79 | 86.07 | PRI |
INTERNACIONAL CANADIENSE | SAN JOSE (CENTR | 192 | 24 | 20 | 76.70 | 88.51 | 83.33 | 81.37 | 78.10 | 57.29 | 73.74 | 65.83 | 57.14 | 82.38 | 90.34 | 81.72 | PRI |
C.T.P. SANTA ANA | SAN JOSE (OESTE | 194 | 94 | 87 | 76.59 | 88.12 | 92.55 | 77.90 | 74.88 | 64.96 | 76.78 | 76.43 | N/A | N/A | 85.11 | 79.95 | PUB |
C.T.P. SAN SEBASTIAN | SAN JOSE (CENTR | 215 | 170 | 125 | 75.56 | 86.47 | 73.53 | 78.79 | 73.07 | 59.19 | 78.02 | 69.76 | 61.07 | N/A | 86.58 | 81.14 | PUB |
THE SUMMIT SCHOOL | SAN JOSE (NORTE | 218 | 3 | 3 | 75.41 | 87.47 | 100.00 | 74.28 | 74.76 | 63.89 | 67.14 | N/A | N/A | N/A | 91.43 | 80.95 | PRI |
BILINGUE HORIZONTE 2000 | SAN JOSE (OESTE | 220 | 11 | 9 | 75.38 | 88.33 | 81.82 | 70.35 | 72.86 | 63.33 | 79.48 | N/A | N/A | N/A | 87.14 | 79.09 | PRI |
SAINT VALENTINE | SAN JOSE (CENTR | 221 | 8 | 8 | 75.36 | 88.45 | 100.00 | 76.36 | 71.43 | 65.42 | 77.50 | N/A | N/A | N/A | 82.50 | 78.93 | PRI |
COLEGIO ISAAC MARTIN | SAN JOSE (NORTE | 230 | 25 | 21 | 74.95 | 87.78 | 84.00 | 71.16 | 71.94 | 64.53 | 77.29 | N/A | 58.29 | N/A | 88.00 | 80.57 | PRI |
C.T.P. CALLE BLANCOS | SAN JOSE (NORTE | 239 | 161 | 126 | 74.66 | 86.72 | 78.26 | 75.97 | 73.41 | 58.40 | 75.27 | 73.06 | 73.81 | N/A | 83.12 | 82.37 | PUB |
C.T.P. VASQUEZ DE CORONADO | SAN JOSE (NORTE | 241 | 148 | 111 | 74.63 | 87.14 | 75.00 | 78.79 | 74.65 | 55.99 | 74.53 | 56.67 | 65.24 | N/A | 83.05 | 81.17 | PUB |
SAINT GEORGE HIGH SCHOOL | SAN JOSE (CENTR | 245 | 50 | 46 | 74.50 | 89.94 | 92.00 | 75.60 | 74.20 | 59.53 | 76.46 | N/A | N/A | N/A | 83.89 | 77.31 | PRI |
COLEGIO CEDROS | SAN JOSE (NORTE | 264 | 71 | 57 | 73.99 | 85.19 | 80.28 | 77.09 | 74.71 | 56.95 | 74.38 | 65.56 | 58.57 | N/A | 80.34 | 81.83 | PUB |
FATHER´S HOME | SAN JOSE (NORTE | 268 | 11 | 10 | 73.91 | 87.46 | 90.91 | 75.68 | 72.73 | 64.24 | 70.00 | N/A | N/A | N/A | 84.94 | 75.85 | PRI |
ROYAL | SAN JOSE (OESTE | 276 | 9 | 9 | 73.59 | 88.40 | 100.00 | 74.17 | 66.82 | 67.22 | 76.25 | 60.00 | N/A | N/A | 86.03 | 72.86 | PRI |
VALLEY FORGE FUTURE | SAN JOSE (NORTE | 278 | 21 | 17 | 73.54 | 87.44 | 80.95 | 76.29 | 69.39 | 58.02 | 70.88 | N/A | N/A | N/A | 85.78 | 80.88 | PRI |
CRISTIANO REFORMADO | SAN JOSE (NORTE | 283 | 13 | 9 | 73.34 | 85.52 | 69.23 | 77.11 | 72.31 | 58.33 | 75.00 | 65.00 | 52.86 | N/A | 85.49 | 76.59 | PRI |
INNOVACION EDUCATIVA | SAN JOSE (NORTE | 287 | 16 | 15 | 73.27 | 87.17 | 93.75 | 73.94 | 71.88 | 64.58 | 74.29 | N/A | 68.10 | N/A | 80.54 | 77.86 | PRI |
WHITMAN | SAN JOSE (CENTR | 290 | 22 | 17 | 73.13 | 87.39 | 77.27 | 77.22 | 71.82 | 58.03 | 72.44 | 52.33 | N/A | N/A | 87.40 | 76.43 | PRI |
BILINGUE DEL VALLE | SAN JOSE (OESTE | 294 | 12 | 10 | 72.99 | 86.79 | 83.33 | 78.66 | 66.55 | 60.00 | 70.12 | N/A | N/A | N/A | 88.10 | 74.52 | PRI |
C.T.P. GRANADILLA | SAN JOSE (CENTR | 296 | 118 | 91 | 72.95 | 84.60 | 77.12 | 79.02 | 69.92 | 56.20 | 73.81 | 67.04 | N/A | N/A | 80.73 | 78.52 | PUB |
INSTITUTO EDUCACION INTEGRAL | SAN JOSE (NORTE | 300 | 20 | 17 | 72.86 | 87.03 | 85.00 | 76.50 | 68.07 | 61.58 | 72.93 | 61.67 | N/A | N/A | 83.64 | 75.00 | PRI |
CRISTIANO ASAM. DE DIOS | SAN JOSE (NORTE | 302 | 7 | 6 | 72.81 | 85.11 | 85.71 | 68.60 | 73.88 | 60.71 | 69.52 | N/A | 68.57 | 86.43 | 82.86 | 80.41 | PRI |
LICEO DE CURRIDABAT | SAN JOSE (CENTR | 309 | 60 | 49 | 72.63 | 84.09 | 81.67 | 75.72 | 70.74 | 59.89 | 74.07 | 76.33 | 70.00 | 68.N/A7 | 80.27 | 78.43 | PUB |
SAN VICENTE | SAN JOSE (NORTE | 311 | 9 | 8 | 72.56 | 86.42 | 88.89 | 70.69 | 71.43 | 52.78 | 74.92 | N/A | N/A | N/A | 87.14 | 78.41 | PRI |
COLEGIO SUPERIOR DE SEÑORITAS | SAN JOSE (CENTR | 311 | 86 | 78 | 72.56 | 84.42 | 90.70 | 76.91 | 67.74 | 63.12 | 75.98 | 48.33 | 61.67 | 79.40 | 78.26 | 77.29 | PUB |
C.T.P. DE ESCAZU | SAN JOSE (OESTE | 319 | 69 | 63 | 72.23 | 85.43 | 91.30 | 71.99 | 67.50 | 64.42 | 73.22 | N/A | 51.91 | N/A | 79.48 | 78.63 | PUB |
LICEO MAURO FERNANDEZ ACUÑA | SAN JOSE (NORTE | 320 | 53 | 37 | 72.22 | 84.53 | 69.81 | 75.07 | 70.81 | 59.31 | 73.14 | 70.55 | N/A | 67.46 | 80.00 | 77.28 | PUB |
C.T.P ABELARDO BONILLA BALDARES | SAN JOSE (NORTE | 323 | 75 | 42 | 72.09 | 85.23 | 56.00 | 77.49 | 67.79 | 51.22 | 74.29 | 67.50 | 72.86 | N/A | 84.06 | 78.31 | PUB |
LICEO JOSE JOAQUIN VARGAS CALVO | SAN JOSE (NORTE | 327 | 104 | 68 | 72.02 | 84.56 | 65.38 | 76.86 | 71.15 | 53.70 | 71.81 | 72.83 | 71.43 | 58.65 | 81.83 | 80.58 | PUB |
INST. DES. DE INTELIGENCIA | SAN JOSE (CENTR | 333 | 18 | 15 | 71.84 | 84.48 | 83.33 | 74.79 | 67.22 | 59.63 | 71.27 | N/A | N/A | N/A | 83.65 | 74.45 | PRI |
LICEO DE ESCAZU | SAN JOSE (OESTE | 341 | 130 | 101 | 71.67 | 84.26 | 77.69 | 76.81 | 68.74 | 56.44 | 71.25 | 61.73 | 58.98 | 81.16 | 83.18 | 77.54 | PUB |
LICEO HERNAN ZAMORA ELIZONDO | SAN JOSE (NORTE | 343 | 28 | 26 | 71.62 | 84.39 | 92.86 | 76.47 | 69.34 | 70.00 | 65.31 | 62.59 | 58.57 | 72.14 | 74.05 | 77.30 | PUB |
CINDEA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | SAN JOSE (NORTE | 351 | 9 | 7 | 71.17 | 84.51 | 77.78 | 75.76 | 65.40 | 60.00 | 70.16 | N/A | N/A | N/A | 77.62 | 78.10 | PUB |
LICEO SAN ANTONIO | SAN JOSE (NORTE | 353 | 67 | 47 | 71.15 | 85.20 | 70.15 | 78.68 | 70.87 | 54.75 | 67.73 | 43.89 | 75.71 | 59.43 | 79.33 | 77.95 | PUB |
BILINGUE BOCA DEL MONTE | SAN JOSE (CENTR | 358 | 9 | 8 | 71.04 | 86.32 | 88.89 | 64.60 | 67.62 | 58.15 | 68.57 | 83.67 | N/A | N/A | 83.65 | 75.24 | PRI |
LICEO RODRIGO FACIO BRENES (CNVMTS) | SAN JOSE (CENTR | 361 | 6 | 5 | 70.93 | 82.97 | 83.33 | 71.34 | 69.29 | 56.39 | 74.52 | N/A | N/A | N/A | 73.81 | 80.24 | PUB |
LICEO ANASTASIO ALFARO | SAN JOSE (NORTE | 365 | 83 | 55 | 70.82 | 83.51 | 66.27 | 78.48 | 68.92 | 53.92 | 68.74 | 55.63 | N/A | 68.86 | 83.15 | 75.56 | PUB |
LICEO DE CASCAJAL | SAN JOSE (NORTE | 365 | 9 | 7 | 70.82 | 82.71 | 77.78 | 74.36 | 68.25 | 53.89 | 72.32 | N/A | 52.86 | N/A | 83.97 | 74.29 | PUB |
LICEO DE COSTA RICA | SAN JOSE (CENTR | 369 | 38 | 34 | 70.77 | 82.67 | 89.47 | 74.66 | 67.86 | 60.61 | 69.56 | 70.69 | N/A | N/A | 75.75 | 75.83 | PUB |
LICEO DEL SUR | SAN JOSE (CENTR | 370 | 31 | 18 | 70.75 | 84.71 | 58.06 | 76.59 | 70.51 | 55.11 | 72.24 | 71.94 | 63.25 | 69.23 | 81.27 | 77.10 | PUB |
SAINT JOHN BAPTIST | SAN JOSE (NORTE | 373 | 6 | 6 | 70.72 | 82.36 | 100.00 | 76.51 | 66.67 | 58.89 | 73.22 | 55.00 | 57.14 | N/A | 79.76 | 75.00 | PRI |
C.T.P DE PURRAL | SAN JOSE (NORTE | 377 | 28 | 15 | 70.57 | 84.48 | 53.57 | 74.13 | 71.63 | 50.00 | 70.26 | N/A | 58.57 | N/A | 77.55 | 80.26 | PUB |
LICEO ROBERTO BRENES MESEN | SAN JOSE (CENTR | 379 | 50 | 36 | 70.49 | 83.79 | 72.00 | 72.23 | 70.69 | 59.37 | 69.53 | 36.67 | N/A | 68.93 | 77.89 | 75.31 | PUB |
NOCTURNO DE HATILLO | SAN JOSE (CENTR | 393 | 24 | 22 | 70.02 | 84.55 | 91.67 | 71.21 | 62.98 | 63.96 | 65.42 | N/A | N/A | N/A | 80.66 | 75.89 | PUB |
