La región educativa de Alajuela tiene como colegios con mejor ranking de bachillerato 2015, al Colegio Científico de Alajuela, que a su vez el es colegio con el mejor ranking a nivel nacional, luego en segundo lugar al Colegio Formativo Nuevo Milenio y de tercero al Saint Paul College.
El Colegio Científico de Alajuela, forma parte del Sistema Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica y tiene como objetivo la formación integral de sus estudiantes, considerando los más altos valores costarricenses en el marco de un proceso educativo, con énfasis en la adquisición de conocimientos sólidos y habilidades en los fundamentos de la matemática, la física, la química, la biología y la informática. Se ha destacado por su alto rendimiento académico y participación en olimpiadas estudiantiles nacionales e internacionales.
El Colegio Formativo Nuevo Milenio, se encuentra ubicado en el cantón de Grecia, se crea en 1996 y cuenta con los niveles de preescolar, primaria y secundaria. A pesar de ser un colegio relativamente nuevo ya se ha logrado ubicar dentro de los primeros en el ranking nacional. Su objetivo es desarrollar al estudiante en el área académica y formativa.
El Colegio Saint Paul, ubicado en San Rafael de Alajuela, se crea en 1982, actualmente cuenta con los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Su visión contempla a cada uno como una persona única con derecho a crecer en todas las dimensiones de su vida física, cognoscitiva, emocional, y espiritualmente. Cuenta con laboratorios de ciencias, biblioteca, talleres de arte, además de instalaciones deportivas.
Si desea conocer como elegir una buena escuela para su hijo visite:
Colegios con mejor ranking de las pruebas de bachillerato 2015 en Alajuela, Colegio Científico de Alajuela, Colegio Formativo Nuevo Milenio y Colegio Saint Paul |
El Colegio Científico de Alajuela, forma parte del Sistema Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica y tiene como objetivo la formación integral de sus estudiantes, considerando los más altos valores costarricenses en el marco de un proceso educativo, con énfasis en la adquisición de conocimientos sólidos y habilidades en los fundamentos de la matemática, la física, la química, la biología y la informática. Se ha destacado por su alto rendimiento académico y participación en olimpiadas estudiantiles nacionales e internacionales.
El Colegio Formativo Nuevo Milenio, se encuentra ubicado en el cantón de Grecia, se crea en 1996 y cuenta con los niveles de preescolar, primaria y secundaria. A pesar de ser un colegio relativamente nuevo ya se ha logrado ubicar dentro de los primeros en el ranking nacional. Su objetivo es desarrollar al estudiante en el área académica y formativa.
El Colegio Saint Paul, ubicado en San Rafael de Alajuela, se crea en 1982, actualmente cuenta con los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Su visión contempla a cada uno como una persona única con derecho a crecer en todas las dimensiones de su vida física, cognoscitiva, emocional, y espiritualmente. Cuenta con laboratorios de ciencias, biblioteca, talleres de arte, además de instalaciones deportivas.
A continuación se muestra por orden de ranking de bachillerato del 2015, los colegios ubicados en Alajuela:
Nombre de la Institución | Región | Ranking | Alumnos que aplicaron | Alumnos que aprobaron | Prom. nota examen | Prom. Bachi. | Promoción | Prom. Español | Prom. Est. Soc. | Prom. Mate. | Prom. Biología | Prom. Física | Prom. Química | Prom. Fránces | Prom. Inglés | Prom. Cívica | TIPO |
CIENTIFICO ALAJUELA | ALAJUELA | 1 | 25 | 25 | 95.74 | 100.00 | 100.00 | 93.79 | 92.40 | 97.80 | 93.93 | 97.50 | 97.46 | N/A | 98.97 | 95.14 | PUB |
FORMATIVO NUEVO MILENIO | ALAJUELA | 12 | 16 | 16 | 90.82 | 97.90 | 100.00 | 91.34 | 88.22 | 91.25 | 88.57 | 83.89 | 79.29 | N/A | 96.70 | 90.89 | PRI |
SAINT PAUL COLLEGE | ALAJUELA | 14 | 57 | 57 | 90.58 | 98.43 | 100.00 | 85.30 | 87.49 | 89.68 | 90.06 | 92.98 | 91.12 | N/A | 97.97 | 91.73 | PRI |
VISTA ATENAS HIGH SCHOOL | ALAJUELA | 23 | 6 | 6 | 89.14 | 97.85 | 100.00 | 89.98 | 87.86 | 83.89 | 88.10 | N/A | N/A | N/A | 97.38 | 87.62 | PRI |
COLEGIO MARISTA | ALAJUELA | 23 | 73 | 73 | 89.14 | 97.58 | 100.00 | 85.38 | 84.25 | 89.11 | 90.56 | 91.89 | 86.70 | N/A | 95.48 | 90.37 | PRI |
SAINT JOHN | ALAJUELA | 37 | 49 | 49 | 87.52 | 97.99 | 100.00 | 85.79 | 84.81 | 87.07 | 87.86 | 79.29 | 83.81 | N/A | 94.69 | 88.10 | PRI |
SAN DIEGO | ALAJUELA | 40 | 18 | 18 | 87.17 | 95.97 | 100.00 | 88.35 | 86.03 | 83.80 | 82.32 | 83.54 | 80.00 | N/A | 94.36 | 87.86 | PRI |
EXP. BIL. DE GRECIA | ALAJUELA | 63 | 75 | 75 | 85.63 | 96.00 | 100.00 | 85.18 | 84.69 | 78.02 | 82.50 | N/A | 88.57 | N/A | 95.29 | 87.77 | PUB |
CRISTIANO PALABRA DE VIDA | ALAJUELA | 68 | 14 | 14 | 85.22 | 94.85 | 100.00 | 82.08 | 81.94 | 79.52 | 83.33 | 82.92 | 88.22 | N/A | 96.94 | 86.22 | PRI |
COLEGIO SANTA TERESA | ALAJUELA | 81 | 19 | 19 | 83.88 | 92.66 | 100.00 | 85.26 | 79.47 | 80.09 | 82.71 | 76.04 | 70.00 | N/A | 93.76 | 85.49 | PRI |
COLEGIO MARIA INMACULADA | ALAJUELA | 85 | 60 | 57 | 83.71 | 92.31 | 95.00 | 82.40 | 81.02 | 77.89 | 82.68 | 75.67 | 77.72 | N/A | 93.74 | 86.69 | SUB |
BILINGUE SAN GERARDO | ALAJUELA | 97 | 42 | 42 | 82.79 | 93.67 | 100.00 | 84.15 | 83.50 | 73.73 | 79.87 | 80.21 | N/A | N/A | 89.35 | 86.05 | PRI |
CINDEA SAN RAFAEL-GERARDO RODRIGUEZ | ALAJUELA | 108 | 10 | 10 | 81.93 | 93.18 | 100.00 | 79.51 | 84.71 | 65.50 | 93.14 | N/A | N/A | N/A | 80.00 | 88.72 | PUB |
CINDEA SAN RAFAEL-CAI ADULTO MAYOR | ALAJUELA | 114 | 6 | 6 | 81.35 | 92.42 | 100.00 | 76.17 | 77.38 | 78.33 | 86.67 | N/A | N/A | N/A | 87.14 | 82.38 | PUB |
INSTITUTO PEDAGOGICO CAMINANTES | ALAJUELA | 118 | 5 | 5 | 81.14 | 91.96 | 100.00 | 82.17 | 81.14 | 68.67 | 78.29 | N/A | N/A | N/A | 92.29 | 84.29 | PRI |
COLEGIO SAN RAFAEL-ATENAS | ALAJUELA | 120 | 21 | 20 | 80.90 | 92.07 | 95.24 | 79.38 | 79.05 | 71.43 | 84.10 | N/A | 56.67 | N/A | 92.92 | 86.39 | PRI |
INST. CENTROAMERICANO ADVENTISTA | ALAJUELA | 143 | 43 | 42 | 79.65 | 90.74 | 97.67 | 84.01 | 75.08 | 70.81 | 76.73 | 82.62 | 66.07 | N/A | 90.50 | 82.79 | PRI |
CINDEA SAN RAFAEL-CAI LA REFORMA | ALAJUELA | 146 | 5 | 5 | 79.31 | 89.92 | 100.00 | 77.54 | 80.29 | 62.33 | 82.86 | N/A | N/A | N/A | 84.00 | 88.86 | PUB |
SANTA FE PACIFIC | ALAJUELA | 147 | 9 | 8 | 79.22 | 91.20 | 88.89 | 79.82 | 79.21 | 59.63 | 81.27 | N/A | N/A | N/A | 93.97 | 81.43 | PRI |
HORIZONTES CEDHORI | ALAJUELA | 163 | 10 | 10 | 78.32 | 90.74 | 100.00 | 72.65 | 75.57 | 65.67 | 76.61 | 85.00 | N/A | N/A | 94.71 | 83.00 | PRI |
EAST SIDE HIGH SCHOOL | ALAJUELA | 178 | 23 | 22 | 77.47 | 92.90 | 95.65 | 76.28 | 77.08 | 66.45 | 78.77 | N/A | 67.14 | N/A | 86.09 | 80.68 | PRI |
LICEO DE ATENAS MARTHA MIRAMELL | ALAJUELA | 196 | 149 | 132 | 76.43 | 88.99 | 88.59 | 78.17 | 76.61 | 66.22 | 78.07 | 76.95 | 58.58 | 75.76 | 79.85 | 80.76 | PUB |
LICEO SAN RAFAEL | ALAJUELA | 201 | 11 | 11 | 76.22 | 90.28 | 100.00 | 73.70 | 78.57 | 66.36 | 79.00 | 50.00 | N/A | N/A | 86.88 | 75.45 | PRI |
C.T.P. CARRIZAL | ALAJUELA | 208 | 71 | 64 | 75.93 | 86.81 | 90.14 | 80.77 | 71.51 | 63.38 | 76.43 | 63.33 | N/A | N/A | 83.62 | 80.40 | PUB |
CINDEA SAN RAFAEL-CAI SAN RAFAEL | ALAJUELA | 214 | 4 | 4 | 75.61 | 87.40 | 100.00 | 55.13 | 75.36 | 77.08 | 77.50 | N/A | N/A | N/A | 85.00 | 83.57 | PUB |
COLEGIO SANTA JOSEFINA | ALAJUELA | 223 | 28 | 24 | 75.25 | 89.37 | 85.71 | 77.04 | 73.42 | 63.10 | 74.74 | N/A | N/A | N/A | 87.14 | 76.07 | PRI |
LICEO LA GUACIMA | ALAJUELA | 227 | 47 | 40 | 75.02 | 86.38 | 85.11 | 81.26 | 73.59 | 61.06 | 77.84 | 51.67 | N/A | 74.52 | 80.41 | 78.57 | PUB |
LICEO DE POAS | ALAJUELA | 230 | 76 | 72 | 74.95 | 87.11 | 94.74 | 77.33 | 74.49 | 67.46 | 71.72 | 67.00 | 75.71 | 68.37 | 81.32 | 78.48 | PUB |
COLEGIO GREGORIO J.RAMIREZ CASTRO | ALAJUELA | 231 | 59 | 47 | 74.89 | 86.24 | 79.66 | 79.71 | 75.45 | 58.76 | 71.96 | 70.61 | N/A | 69.N/A5 | 83.21 | 81.19 | PUB |
EDUCATIONAL CENTER ABC | ALAJUELA | 235 | 10 | 9 | 74.72 | 87.77 | 90.00 | 74.45 | 73.15 | 62.83 | 70.00 | 60.84 | 64.29 | N/A | 90.43 | 79.86 | PRI |
LICEO SAN RAFAEL | ALAJUELA | 238 | 83 | 74 | 74.69 | 86.64 | 89.16 | 72.66 | 74.03 | 66.10 | 75.23 | 70.19 | 72.38 | 8N/A.61 | 80.72 | 80.03 | PUB |
C.T.P. JESUS OCAÑA ROJAS | ALAJUELA | 240 | 282 | 223 | 74.65 | 87.47 | 79.08 | 81.11 | 71.31 | 56.91 | 75.16 | 69.62 | 82.54 | N/A | 83.64 | 79.60 | PUB |
LICEO SAN ROQUE | ALAJUELA | 246 | 81 | 76 | 74.49 | 87.64 | 93.83 | 74.99 | 76.17 | 63.89 | 74.19 | 79.44 | 47.14 | 65.71 | 83.80 | 76.93 | PUB |
ESC.SIMON BOLIVAR PALACIO (CNVMTS) | ALAJUELA | 247 | 6 | 6 | 74.43 | 88.27 | 100.00 | 76.39 | 67.14 | 62.78 | 73.57 | N/A | N/A | N/A | 87.62 | 79.05 | PUB |
LICEO SAN JOSE | ALAJUELA | 262 | 78 | 70 | 74.01 | 86.37 | 89.74 | 76.74 | 73.85 | 65.51 | 71.25 | 68.01 | 58.57 | N/A | 79.82 | 78.44 | PUB |
C.T.P. SANTA EULALIA | ALAJUELA | 264 | 4 | 3 | 73.99 | 88.72 | 75.00 | 80.17 | 70.00 | 53.75 | 73.93 | N/A | N/A | N/A | 84.29 | 81.79 | PUB |
LICEO DE SANTA GERTRUDIS | ALAJUELA | 282 | 89 | 65 | 73.40 | 85.45 | 73.03 | 78.76 | 74.03 | 56.12 | 73.92 | 74.17 | 61.43 | 74.96 | 81.88 | 77.87 | PUB |
COLEGIO REDENTORISTA SAN ALFONSO | ALAJUELA | 285 | 141 | 117 | 73.31 | 86.06 | 82.98 | 73.92 | 70.02 | 61.39 | 77.16 | 68.68 | 63.57 | 64.29 | 84.54 | 75.72 | PUB |
LICEO CARRILLOS DE POAS | ALAJUELA | 285 | 34 | 26 | 73.31 | 84.86 | 76.47 | 80.38 | 73.57 | 56.57 | 70.00 | N/A | 65.24 | 73.33 | 81.02 | 80.08 | PUB |
LICEO OTILIO ULATE BLANCO | ALAJUELA | 291 | 78 | 65 | 73.09 | 85.53 | 83.33 | 72.66 | 74.78 | 61.28 | 72.58 | 68.33 | 60.00 | N/A | 80.24 | 77.82 | PUB |
COLEGIO EL CARMEN | ALAJUELA | 298 | 62 | 51 | 72.91 | 85.62 | 82.26 | 77.75 | 72.40 | 62.29 | 71.26 | 56.04 | 65.00 | 62.N/A8 | 79.89 | 79.22 | PUB |
C.T.P. DE BOLIVAR | ALAJUELA | 329 | 24 | 19 | 71.97 | 85.11 | 79.17 | 76.34 | 68.21 | 59.24 | 75.72 | N/A | N/A | N/A | 73.81 | 78.51 | PUB |
C.T.P. SAN MATEO | ALAJUELA | 348 | 31 | 21 | 71.36 | 83.76 | 67.74 | 78.84 | 69.86 | 51.88 | 70.74 | N/A | N/A | N/A | 81.57 | 75.25 | PUB |
SAN MARCOS | ALAJUELA | 368 | 9 | 7 | 70.78 | 84.53 | 77.78 | 73.04 | 71.75 | 57.78 | 62.68 | 73.33 | N/A | N/A | 80.64 | 77.62 | PRI |
LICEO PACTO DEL JOCOTE | ALAJUELA | 368 | 33 | 18 | 70.78 | 83.84 | 54.55 | 80.36 | 69.44 | 50.35 | 68.91 | 73.33 | 68.57 | N/A | 79.52 | 75.85 | PUB |
AMBIENTALISTA EL ROBLE | ALAJUELA | 382 | 75 | 52 | 70.34 | 83.52 | 69.33 | 74.10 | 69.35 | 57.98 | 73.78 | 68.13 | N/A | 68.10 | 75.19 | 73.96 | PUB |
C.T.P. INVU LAS CAÑAS | ALAJUELA | 391 | 137 | 82 | 70.05 | 83.81 | 59.85 | 77.84 | 66.56 | 49.88 | 74.12 | 63.10 | 64.76 | N/A | 78.62 | 74.01 | PUB |
C.T.P SAN RAFAEL DE POAS | ALAJUELA | 393 | 35 | 21 | 70.02 | 84.31 | 60.00 | 74.59 | 70.37 | 51.52 | 74.62 | N/A | 61.43 | N/A | 72.73 | 76.65 | PUB |
C.T.P. RICARDO CASTRO BEER | ALAJUELA | 397 | 142 | 90 | 69.90 | 84.02 | 63.38 | 73.26 | 65.32 | 54.81 | 71.31 | N/A | N/A | N/A | 80.47 | 74.22 | PUB |
COLEGIO TUETAL NORTE | ALAJUELA | 406 | 34 | 30 | 69.79 | 82.60 | 88.24 | 71.56 | 68.28 | 61.03 | 67.30 | 47.22 | 58.22 | 62.38 | 79.54 | 75.38 | PUB |
LICEO LEON CORTES CASTRO | ALAJUELA | 413 | 120 | 82 | 69.64 | 83.34 | 68.33 | 74.40 | 67.63 | 54.38 | 69.10 | 45.00 | 54.29 | 79.40 | 78.65 | 73.90 | PUB |
LICEO PUENTE DE PIEDRA | ALAJUELA | 415 | 55 | 34 | 69.59 | 84.05 | 61.82 | 77.33 | 67.87 | 52.36 | 77.56 | N/A | N/A | 68.49 | 73.73 | 72.21 | PUB |
C.T.P. DE SABANILLA | ALAJUELA | 434 | 15 | 9 | 69.06 | 84.26 | 60.00 | 78.53 | 69.14 | 52.22 | 70.57 | N/A | N/A | N/A | 71.62 | 72.29 | PUB |
INSTITUTO DE ALAJUELA | ALAJUELA | 446 | 136 | 76 | 68.75 | 82.24 | 55.88 | 74.48 | 69.09 | 51.41 | 66.07 | 45.00 | 60.18 | 63.61 | 80.33 | 74.57 | PUB |
C.T.P DE ATENAS | ALAJUELA | 505 | 26 | 11 | 67.25 | 82.02 | 42.31 | 77.06 | 66.54 | 46.99 | 64.06 | 55.00 | 68.86 | N/A | 75.94 | 72.69 | PUB |
LICEO DEPORTIVO DE GRECIA | ALAJUELA | 512 | 21 | 10 | 67.12 | 81.49 | 47.62 | 71.91 | 68.78 | 47.94 | 68.84 | N/A | N/A | N/A | 74.22 | 71.02 | PUB |
LICEO DE TURRUCARES | ALAJUELA | 525 | 63 | 39 | 66.75 | 81.50 | 61.90 | 71.83 | 64.67 | 51.72 | 71.51 | 67.09 | 58.57 | N/A | 72.70 | 69.59 | PUB |
LICEO RURAL LABRADOR | ALAJUELA | 538 | 9 | 7 | 66.42 | 83.57 | 77.78 | 69.30 | 66.83 | 50.00 | 71.59 | N/A | N/A | N/A | 69.21 | 71.59 | PUB |
LICEO DE TAMBOR | ALAJUELA | 550 | 16 | 7 | 66.12 | 80.63 | 43.75 | 66.26 | 68.04 | 47.71 | 72.14 | N/A | N/A | 6N/A.95 | 72.71 | 74.29 | PUB |
NOCTURNO DE GRECIA | ALAJUELA | 570 | 40 | 26 | 65.48 | 79.97 | 65.00 | 69.00 | 65.79 | 54.46 | 62.14 | N/A | N/A | 66.78 | 67.90 | 73.71 | PUB |
ACAD.TECNOLOGIA MODERNA | ALAJUELA | 588 | 10 | 6 | 65.00 | 83.73 | 60.00 | 72.14 | 61.43 | 45.83 | 61.71 | N/A | N/A | N/A | 79.86 | 69.00 | PRI |
LICEO POASITO | ALAJUELA | 601 | 24 | 10 | 64.55 | 79.67 | 41.67 | 69.88 | 69.17 | 43.47 | 65.71 | N/A | N/A | 57.29 | 70.61 | 73.99 | PUB |
NOCTURNO MIGUEL OBREGON LIZANO | ALAJUELA | 637 | 57 | 29 | 63.63 | 80.38 | 50.88 | 65.24 | 63.21 | 48.80 | 69.35 | 45.89 | N/A | 27.14 | 68.75 | 73.31 | PUB |
NOCTURNO OROTINA | ALAJUELA | 648 | 15 | 7 | 63.29 | 77.62 | 46.67 | 67.36 | 58.19 | 53.22 | 64.38 | N/A | N/A | N/A | 63.71 | 72.86 | PUB |
LICEO SAN RAFAEL (CNVMTS) | ALAJUELA | 659 | 20 | 13 | 62.91 | 78.66 | 65.00 | 68.23 | 57.07 | 54.42 | 64.07 | N/A | N/A | N/A | 64.71 | 68.93 | PUB |
ESC.PRIMO VARGAS VALVERDE (CNVMTS) | ALAJUELA | 666 | 9 | 3 | 62.64 | 79.02 | 33.33 | 64.49 | 61.11 | 42.96 | 58.10 | N/A | N/A | N/A | 70.95 | 78.25 | PUB |
ESC. HOLANDA (CNVMTS) | ALAJUELA | 728 | 10 | 3 | 60.25 | 77.67 | 30.00 | 66.80 | 59.71 | 42.00 | 52.00 | N/A | N/A | N/A | 69.14 | 71.86 | PUB |
LICEO DE POAS (CNVMTS) | ALAJUELA | 742 | 29 | 16 | 59.55 | 77.95 | 55.17 | 67.10 | 52.41 | 44.54 | 60.89 | N/A | N/A | N/A | 63.60 | 68.77 | PUB |
ESC. CENTRAL DE ATENAS (CNVMTS) | ALAJUELA | 759 | 12 | 3 | 58.33 | 77.02 | 25.00 | 63.92 | 57.98 | 41.39 | 51.67 | N/A | N/A | N/A | 65.48 | 69.53 | PUB |
ESC. BERNARDO SOTO ALFARO (CNVMTS) | ALAJUELA | 770 | 12 | 1 | 57.81 | 75.00 | 8.33 | 63.64 | 55.36 | 36.53 | 57.02 | N/A | N/A | N/A | 67.02 | 67.26 | PUB |
LICEO SAN JOSE ALAJUELA (CNVMTS) | ALAJUELA | 794 | 4 | 0 | 56.40 | 74.09 | 0.00 | 59.05 | 48.22 | 45.42 | 49.64 | N/A | N/A | N/A | 70.72 | 65.36 | PUB |
Si desea localizar en el mapa los centros educativos cercanos a usted, puede visitar la siguiente página del MEP:
Localizador de centros educativos en Costa Rica
No hay comentarios.:
Publicar un comentario