sábado, 18 de febrero de 2017

Calificando escuelas en Costa Rica, top 50 según bachillerato 2015, consejos para elegir escuelas

"Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber". Albert Einstein


Actualmente el mundo es muy competitivo, tanto el hombre como la mujer necesitan obtener la formación académica necesaria para afrontar las exigencias de la vida.
Para los padres es importante que sus hijos estén en una escuela en la cual ellos puedan aprender de la mejor manera.

Algunas veces tendemos a pensar que si una escuela es costosa es porque debe ser buena, pero no siempre es así, tenemos que investigar antes de pagar caprichos.

Estos son algunos consejos que nos pueden ayudar a la hora de escoger una escuela para nuestros hijos:


Rendimiento de los estudiantes en el grado especifico que el alumno va a cursar


Los padres pueden preguntar en la escuela cual ha sido el promedio de notas de los estudiantes para el grado que nuestros hijos van a cursar, es decir, si el alumno fuera para segundo grado, podría preguntar en la escuela cual fue el promedio de notas por materia para los niños de segundo grado. Esto podrá darles una idea inicial sobre el rendimiento de los estudiantes para el grado especifico, pero existen algunos otros factores importantes en la elección de la escuela, como veremos a continuación.

Mejoramiento continuo de la enseñanza.

Solicitar en la escuela el historial de notas promedio de años anteriores del grado que el estudiante cursará, esto para analizar si ha habido un aumento del promedio de notas, esto es un reflejo de las mejoras en la enseñanza.
Por ejemplo, si el promedio de notas años anteriores de segundo grado no era muy bueno, pero actualmente ha mejorado, es un buen indicativo que la escuela se ha interesado por mejorar sus métodos de enseñanza.

Por el contrario, puede que hayan escuelas que logran promedios aceptables, pero se estancan en cierto nivel de calidad debido al conformismo y dejan de implementar nuevas técnicas de enseñanza que podrían facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Las escuelas deben de estar enfocadas en el mejoramiento continuo, este es un indicador clave del compromiso de la escuela con la buena educación.

Preparación de los estudiantes para facilitar el aprendizaje en grados posteriors, una base fuerte

También podemos averiguar cuál ha sido el promedio de notas de los siguientes grados, por ejemplo, si el alumno fuera a segundo grado, averiguar cuál es la nota promedio para los niños de tercero, cuarto, quinto, y sexto grado. Si los niños de segundo grado obtuvieron una nota de 70, tal vez sea desanimador, pero en tercero los niños tuvieron una nota de 80 y en cuarto una nota de 90, vemos que las notas en segundo fueron bajas porque se exigió un poco más a los estudiantes para tener una buena base para grados posteriores.

Evaluar cuáles son los intereses del alumno y buscar una escuela afín a ellos

Otro factor importante es conocer cuáles son los intereses de nuestros hijos, tal vez a nuestros hijos les apasione más la matemática o la química. Teniendo claro esto, podemos investigar en la escuela el promedio de las notas de los estudiantes en estas materias y ver si existen grupos o actividades que concuerden con los intereses de nuestros hijos y así ellos se sientan más motivados.



Como referencia, a continuación se listan los 50 colegios con mejor ranking de pruebas de bachillerato para el 2015. También se muestra el porcentaje de promoción y las notas promedio para cada asignatura.





Nombre de la Institución Región Ranking Alumnos que aplicaron Alumnos que aprobaron Prom. nota examen Prom. Bachi. Promoción Prom.  Español Prom. Est. Soc. Prom. Mate. Prom. Biología Prom. Física Prom. Química Prom. Fránces Prom. Inglés Prom. Cívica TIPO
CIENTIFICO ALAJUELA ALAJUELA 1 25 25 95.74 100.00 100.00 93.79 92.40 97.80 93.93 97.50 97.46 N/A 98.97 95.14 PUB
CIENTIFICO DEL ATLANTICO LIMON 2 15 15 94.69 100.00 100.00 92.99 91.14 98.00 95.57 97.22 94.29 N/A 97.90 92.38 PUB
CIENTIFICO CARTAGO CARTAGO 3 23 23 94.56 100.00 100.00 91.45 91.55 97.54 N/A 95.61 91.43 N/A 98.07 93.35 PUB
CIENTIFICO COSTARRICENSE SAN PEDRO SAN JOSE (NORTE 4 21 21 94.00 100.00 100.00 91.93 91.02 97.46 95.71 92.14 94.28 N/A 97.82 92.11 PUB
CIENTIFICO PEREZ ZELEDON PEREZ ZELEDON 5 17 17 93.00 100.00 100.00 91.26 85.21 97.84 93.43 97.00 96.32 N/A 97.14 90.84 PUB
CIENTIFICO SAN CARLOS SAN CARLOS 6 14 14 92.86 99.98 100.00 91.72 90.51 94.88 92.62 82.50 94.05 N/A 94.29 93.98 PUB
CIENTIFICO SAN RAMON OCCIDENTE 7 15 15 92.78 100.00 100.00 92.16 84.86 97.22 95.24 93.15 N/A N/A 97.33 91.14 PUB
SAGRADA REINA DE LOS ANGELES SAN JOSE (CENTR 8 16 16 91.94 100.00 100.00 87.88 90.54 92.19 93.81 90.83 94.52 N/A 97.59 90.09 PRI
SANCTI SPIRITUS PUNTARENAS 9 22 22 91.86 100.00 100.00 90.60 85.00 95.38 93.63 89.63 N/A N/A 95.84 92.34 PRI
COLEGIO SAINT FRANCIS SAN JOSE (NORTE 10 76 76 91.43 97.75 100.00 91.56 87.82 90.61 88.17 90.10 86.34 N/A 98.34 91.56 PRI
EXP. BIL. DE CARTAGO CARTAGO 11 123 123 91.30 97.29 100.00 91.59 87.97 94.57 85.96 86.62 86.18 N/A 96.99 90.51 PUB
FORMATIVO NUEVO MILENIO ALAJUELA 12 16 16 90.82 97.90 100.00 91.34 88.22 91.25 88.57 83.89 79.29 N/A 96.70 90.89 PRI
EXP. BIL. DE TURRIALBA TURRIALBA 13 50 50 90.76 99.92 100.00 86.42 85.43 91.47 87.67 85.83 92.20 N/A 97.48 94.97 PUB
SAINT PAUL COLLEGE ALAJUELA 14 57 57 90.58 98.43 100.00 85.30 87.49 89.68 90.06 92.98 91.12 N/A 97.97 91.73 PRI
VALLE AZUL SAN JOSE (OESTE 15 42 42 90.49 98.52 100.00 90.23 86.84 91.15 89.35 89.56 83.81 N/A 97.92 88.95 PRI
CIENTIFICO LIBERIA LIBERIA 16 17 17 90.40 99.26 100.00 91.25 82.94 97.45 N/A 86.44 88.57 N/A 93.11 90.92 PUB
COLEGIO ANGLOAMERICANO SAN JOSE (NORTE 17 76 76 90.08 99.21 100.00 87.89 90.32 83.90 88.72 87.89 90.87 N/A 97.65 91.41 PRI
KAMUK SCHOOL SAN JOSE (NORTE 18 42 42 89.99 98.63 100.00 87.67 88.20 89.09 88.57 90.00 83.45 N/A 96.77 90.71 PRI
CIENTIFICO SEDE PACIFICO PUNTARENAS 19 17 16 89.64 98.38 94.12 83.85 86.97 90.10 82.86 92.41 90.00 N/A 92.94 93.53 PUB
HUMANISTICO COSTARRICENSE HEREDIA 20 38 38 89.59 97.86 100.00 89.03 87.48 87.06 89.94 83.57 76.07 N/A 95.86 92.22 PUB
PANAMERICANO SAN JOSE (OESTE 21 27 27 89.32 97.26 100.00 86.92 87.57 86.73 86.43 N/A 87.02 N/A 98.04 90.00 PRI
CAMPESTRE SAN JOSE (NORTE 22 26 26 89.17 96.34 100.00 90.11 87.25 88.21 89.52 87.12 79.29 N/A 96.32 86.98 PRI
VISTA ATENAS HIGH SCHOOL ALAJUELA 23 6 6 89.14 97.85 100.00 89.98 87.86 83.89 88.10 N/A N/A N/A 97.38 87.62 PRI
COLEGIO MARISTA ALAJUELA 23 73 73 89.14 97.58 100.00 85.38 84.25 89.11 90.56 91.89 86.70 N/A 95.48 90.37 PRI
COLEGIO CALASANZ SAN JOSE (NORTE 24 78 78 89.07 95.95 100.00 88.57 85.84 88.95 87.41 87.64 84.42 N/A 96.06 87.91 PRI
DR. JAIM WEIZMAN SAN JOSE (OESTE 25 9 9 88.99 97.90 100.00 87.00 84.92 85.56 88.57 89.58 N/A N/A 97.78 89.68 PRI
SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL SAN JOSE (NORTE 26 65 65 88.97 96.69 100.00 91.15 84.11 87.33 91.50 82.40 85.94 95.95 97.09 88.35 PRI
HUMANISTICO DE COTO COTO 27 24 24 88.83 97.71 100.00 86.82 85.71 92.36 86.49 83.54 90.86 N/A 90.54 91.13 PUB
COLEGIO CLARETIANO HEREDIA 28 148 148 88.47 96.91 100.00 85.50 87.65 84.66 85.32 87.76 87.89 N/A 96.31 90.41 SUB
CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE SAN JOSE (NORTE 29 26 26 88.37 96.33 100.00 87.07 84.07 86.47 90.55 84.79 82.00 N/A 97.47 88.02 PRI
SEK DE COSTA RICA SAN JOSE (CENTR 30 49 49 88.18 96.96 100.00 85.59 86.91 84.28 87.78 80.83 86.02 N/A 97.05 89.42 PRI
CARIBBEAN SCHOOL LIMON 31 23 23 88.16 98.95 100.00 84.83 84.84 84.06 89.80 78.34 N/A N/A 94.84 91.55 PRI
BILINGUE SAN JUDAS TADEO SAN JOSE (OESTE 32 38 37 88.14 98.17 97.37 87.24 86.84 83.86 85.82 79.49 90.39 N/A 97.86 88.05 PRI
COLEGIO METODISTA SAN JOSE (NORTE 33 99 99 88.08 95.84 100.00 86.95 84.23 88.01 86.49 87.24 81.99 N/A 97.37 87.27 PRI
JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL COTO 34 12 12 88.04 97.82 100.00 86.86 81.19 86.39 90.12 N/A N/A N/A 93.69 90.00 PRI
SAINT CLARE SAN JOSE (NORTE 35 104 104 88.02 97.27 100.00 86.87 84.31 84.44 82.95 83.46 85.55 N/A 97.13 91.81 PRI
SAINT PETERS HIGH SCHOOL SAN JOSE (CENTR 36 8 8 87.71 96.98 100.00 83.88 84.29 87.71 86.43 82.00 85.71 N/A 97.32 89.46 PRI
SAINT JOHN ALAJUELA 37 49 49 87.52 97.99 100.00 85.79 84.81 87.07 87.86 79.29 83.81 N/A 94.69 88.10 PRI
COLEGIO MARIA INMACULADA SAN JOSE (NORTE 38 67 67 87.39 93.86 100.00 87.87 85.61 85.77 82.89 81.11 76.79 N/A 93.65 89.77 SUB
VILASECA HEREDIA 39 16 16 87.25 97.06 100.00 86.38 84.20 84.90 88.14 90.56 77.62 N/A 92.86 88.57 PRI
SAN DIEGO ALAJUELA 40 18 18 87.17 95.97 100.00 88.35 86.03 83.80 82.32 83.54 80.00 N/A 94.36 87.86 PRI
COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE HEREDIA 41 241 241 87.13 93.78 100.00 87.49 85.51 82.12 83.76 76.81 88.40 85.86 94.45 89.86 SUB
LA SALLE SAN JOSE (OESTE 42 83 81 87.12 96.48 97.59 87.98 83.15 81.61 84.87 85.15 85.45 N/A 96.30 88.59 PRI
SAGRADO CORAZON SAN JOSE (CENTR 43 48 48 87.10 94.23 100.00 87.02 84.91 85.04 86.26 80.56 74.29 N/A 94.94 89.17 PRI
HUMBOLDT SAN JOSE (OESTE 44 62 62 86.98 94.48 100.00 88.84 83.00 84.06 81.19 80.94 81.05 N/A 97.65 87.28 PRI
BRITANICO DE COSTA RICA SAN JOSE (OESTE 45 26 26 86.87 96.55 100.00 87.47 83.30 83.53 83.90 N/A N/A N/A 97.86 85.17 PRI
VALLE DEL SOL GUAPILES 46 35 35 86.75 95.18 100.00 83.16 82.98 88.24 86.72 96.67 N/A N/A 92.41 86.69 PRI
YURUSTI HEREDIA 47 39 39 86.66 96.17 100.00 81.46 85.79 85.77 85.24 77.22 83.40 N/A 96.34 87.00 PRI
PINDECO GRANDE TERRABA 48 4 4 86.64 99.63 100.00 85.59 84.29 87.09 80.71 N/A N/A N/A 91.79 90.36 PRI
SAINT MARY SCHOOL SAN JOSE (OESTE 49 44 44 86.59 95.03 100.00 86.15 83.18 85.87 83.75 81.67 73.74 N/A 96.40 87.47 PRI
SAN MIGUEL ARCANGEL DESAMPARADOS 50 81 80 86.45 95.92 98.77 88.16 84.48 77.92 85.06 81.67 83.43 N/A 95.57 88.61 PRI
*PUB: Público, PRI: Privado, SUB: Subvencionado.



Si desea localizar en el mapa los centros educativos cercanos a usted, puede visitar la siguiente pagina del MEP: Localizador de centros educativos en Costa Rica









No hay comentarios.:

Publicar un comentario