En segundo lugar tenemos al Colegio San Agustín y de tercero lugar al Colegio Experimental Bilingue de Naranjo.
Si desea conocer como elegir una buena escuela para su hijo visite:
A continuación se muestra por orden de ranking de bachillerato del 2015, los colegios ubicados en Occidente:
Nombre de la Institución | Región | Ranking | Alumnos que aplicaron | Alumnos que aprobaron | Prom. nota examen | Prom. Bachi. | Promoción | Prom. Español | Prom. Est. Soc. | Prom. Mate. | Prom. Biología | Prom. Física | Prom. Química | Prom. Fránces | Prom. Inglés | Prom. Cívica | TIPO |
CIENTIFICO SAN RAMON | OCCIDENTE | 7 | 15 | 15 | 92.78 | 100.00 | 100.00 | 92.16 | 84.86 | 97.22 | 95.24 | 93.15 | N/A | N/A | 97.33 | 91.14 | PUB |
SAN AGUSTIN | OCCIDENTE | 64 | 26 | 26 | 85.58 | 96.35 | 100.00 | 85.35 | 79.89 | 85.70 | 87.86 | 76.94 | N/A | N/A | 93.24 | 83.96 | PRI |
EXP. BIL. DE NARANJO | OCCIDENTE | 71 | 100 | 99 | 84.79 | 93.19 | 99.00 | 84.03 | 82.01 | 79.62 | 83.16 | 80.22 | 79.18 | N/A | 92.29 | 88.64 | PUB |
EXP. BIL. DE SAN RAMON | OCCIDENTE | 78 | 85 | 85 | 84.28 | 94.56 | 100.00 | 83.96 | 81.36 | 80.35 | 81.71 | 82.05 | 87.14 | N/A | 91.50 | 86.42 | PUB |
EXP. BIL. DE SARCHI SUR | OCCIDENTE | 103 | 45 | 43 | 82.28 | 94.04 | 95.56 | 80.63 | 80.25 | 77.89 | 79.66 | 74.17 | 87.14 | N/A | 90.54 | 84.09 | PUB |
BILINGUE SAN RAMON | OCCIDENTE | 109 | 10 | 10 | 81.91 | 91.79 | 100.00 | 80.94 | 73.29 | 78.33 | 83.39 | 75.00 | 90.00 | N/A | 94.57 | 81.14 | PRI |
COLEGIO DR. RICARDO MORENO CAÑAS | OCCIDENTE | 129 | 29 | 28 | 80.37 | 89.95 | 96.55 | 77.26 | 78.82 | 79.08 | 79.92 | 83.33 | 79.29 | 7N/A.95 | 84.51 | 83.60 | PUB |
LICEO LAGUNA | OCCIDENTE | 150 | 50 | 49 | 79.11 | 91.11 | 98.00 | 78.92 | 74.29 | 76.33 | 81.40 | 61.67 | N/A | N/A | 83.14 | 82.14 | PUB |
LICEO PATRIARCA SAN JOSEÉ | OCCIDENTE | 190 | 100 | 94 | 76.75 | 89.34 | 94.00 | 76.90 | 73.66 | 68.95 | 78.70 | 65.60 | 76.71 | N/A | 84.61 | 79.73 | SUB |
C.T.P SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS | OCCIDENTE | 222 | 10 | 8 | 75.31 | 87.38 | 80.00 | 72.44 | 78.86 | 55.84 | 80.00 | N/A | N/A | N/A | 83.57 | 81.14 | PUB |
EXP. BIL. DE PALMARES | OCCIDENTE | 256 | 212 | 196 | 74.18 | 87.42 | 92.45 | 73.44 | 68.61 | 70.16 | 72.60 | 66.21 | 65.00 | N/A | 85.22 | 76.71 | PUB |
C.T.P. FRANCISCO J. ORLICH B. | OCCIDENTE | 258 | 77 | 58 | 74.16 | 86.00 | 75.32 | 80.17 | 73.62 | 58.46 | 74.23 | N/A | N/A | N/A | 80.02 | 78.48 | PUB |
C.T.P. PIEDADES SUR | OCCIDENTE | 263 | 75 | 64 | 74.00 | 86.08 | 85.33 | 70.41 | 72.30 | 65.58 | 74.75 | N/A | 60.00 | N/A | 79.07 | 82.08 | PUB |
T.V. BAJOS TORO AMARILLO | OCCIDENTE | 356 | 3 | 2 | 71.06 | 84.25 | 66.67 | 74.95 | 70.95 | 53.33 | 73.81 | N/A | N/A | N/A | 72.38 | 80.95 | PUB |
LICEO DE MAGALLANES | OCCIDENTE | 360 | 19 | 19 | 71.02 | 85.53 | 100.00 | 71.72 | 66.84 | 68.68 | 74.86 | 65.00 | 77.62 | 63.57 | 75.40 | 74.89 | PUB |
COLEGIO CANDELARIA | OCCIDENTE | 375 | 49 | 42 | 70.67 | 84.09 | 85.71 | 77.56 | 67.78 | 60.99 | 73.21 | N/A | 55.36 | 68.45 | 72.43 | 74.49 | PUB |
LICEO CHACHAGUA | OCCIDENTE | 384 | 45 | 35 | 70.19 | 83.56 | 77.78 | 74.04 | 68.22 | 61.15 | 71.88 | 51.67 | 62.38 | 67.70 | 72.80 | 76.16 | PUB |
LICEO DE ALFARO RUIZ (CNVMTS) | OCCIDENTE | 407 | 5 | 4 | 69.76 | 84.58 | 80.00 | 67.77 | 64.00 | 57.67 | 70.00 | N/A | N/A | N/A | 76.86 | 82.28 | PUB |
C.T.P DE ZARCERO | OCCIDENTE | 417 | 15 | 8 | 69.56 | 84.35 | 53.33 | 79.58 | 66.67 | 51.67 | 71.22 | 93.33 | 58.37 | N/A | 78.00 | 74.76 | PUB |
LICEO NUESTRA SRA. DE LOS ANGELES | OCCIDENTE | 429 | 81 | 58 | 69.14 | 83.42 | 71.60 | 72.41 | 67.51 | 57.70 | 68.27 | 67.22 | N/A | N/A | 72.82 | 76.17 | PUB |
INSTITUTO JULIO ACOSTA GARCIA | OCCIDENTE | 436 | 245 | 194 | 69.01 | 83.72 | 79.18 | 70.02 | 68.29 | 59.60 | 68.38 | 62.04 | 65.56 | 67.43 | 76.70 | 75.32 | PUB |
ESC. JORGE WASHINGTON (CNVMTS) | OCCIDENTE | 442 | 5 | 4 | 68.89 | 80.95 | 80.00 | 72.17 | 65.71 | 60.00 | 65.43 | N/A | N/A | N/A | 77.14 | 72.86 | PUB |
C.T.P. FRANCISCO J.ORLICH (CNVMTS) | OCCIDENTE | 456 | 4 | 4 | 68.52 | 80.75 | 100.00 | 74.46 | 65.36 | 61.67 | 61.78 | N/A | N/A | N/A | 67.50 | 80.36 | PUB |
T.V. COLONIA ANATERI | OCCIDENTE | 467 | 1 | 1 | 68.20 | 81.49 | 100.00 | 66.34 | 67.14 | 60.00 | 72.86 | N/A | N/A | N/A | 67.14 | 75.71 | PUB |
C.T.P ROSARIO DE NARANJO | OCCIDENTE | 475 | 11 | 8 | 67.95 | 82.27 | 72.73 | 75.19 | 62.99 | 51.37 | 69.61 | N/A | N/A | N/A | 73.76 | 74.80 | PUB |
NOCTURNO DE NARANJO | OCCIDENTE | 478 | 61 | 51 | 67.90 | 81.90 | 83.61 | 73.47 | 63.54 | 61.64 | 63.72 | N/A | N/A | 6N/A.43 | 75.32 | 72.15 | PUB |
NOCTURNO DE PALMARES | OCCIDENTE | 488 | 41 | 28 | 67.63 | 81.26 | 68.29 | 71.21 | 67.25 | 55.04 | 68.45 | 72.29 | 44.29 | 41.43 | 70.93 | 72.72 | PUB |
ESC. PRB MANUEL BERNARDO GOMEZ(CNVM | OCCIDENTE | 553 | 9 | 6 | 65.90 | 80.40 | 66.67 | 75.24 | 60.16 | 50.93 | 55.24 | N/A | N/A | N/A | 81.11 | 72.70 | PUB |
T.V. SAN JUAN | OCCIDENTE | 554 | 5 | 4 | 65.88 | 80.17 | 80.00 | 74.07 | 59.43 | 64.33 | 64.29 | N/A | N/A | N/A | 64.28 | 68.86 | PUB |
CINDEA BAJO LA PAZ | OCCIDENTE | 556 | 14 | 9 | 65.85 | 81.77 | 64.29 | 75.56 | 63.67 | 48.10 | 71.02 | N/A | N/A | N/A | 59.49 | 77.24 | PUB |
T.V. SAN ANTONIO ZAPOTAL | OCCIDENTE | 558 | 4 | 4 | 65.83 | 83.35 | 100.00 | 63.46 | 65.00 | 67.92 | 68.93 | N/A | N/A | N/A | 62.14 | 67.50 | PUB |
ESC.REP.COLOMBIA(NARANJO) (CNVMTS) | OCCIDENTE | 565 | 7 | 5 | 65.65 | 81.09 | 71.43 | 72.27 | 65.31 | 47.14 | 56.53 | N/A | N/A | N/A | 75.72 | 76.94 | PUB |
COLEGIO DE NARANJO | OCCIDENTE | 593 | 197 | 118 | 64.78 | 79.84 | 59.90 | 67.33 | 63.63 | 54.44 | 65.24 | 51.39 | 52.86 | 63.43 | 69.37 | 71.29 | PUB |
COLEGIO VALLE AZUL | OCCIDENTE | 607 | 48 | 30 | 64.39 | 81.04 | 62.50 | 72.90 | 61.52 | 52.15 | 69.14 | N/A | N/A | 6N/A.64 | 61.56 | 69.58 | PUB |
CINDEA SAN ISIDRO PEÐAS BLANCAS | OCCIDENTE | 612 | 19 | 13 | 64.23 | 79.74 | 68.42 | 66.35 | 59.02 | 53.16 | 65.19 | N/A | N/A | N/A | 69.93 | 71.73 | PUB |
LICEO DE ALFARO RUIZ | OCCIDENTE | 634 | 131 | 90 | 63.72 | 80.98 | 68.70 | 71.04 | 61.32 | 55.80 | 64.80 | 36.67 | 50.16 | 6N/A.31 | 63.28 | 68.21 | PUB |
NOCTURNO JULIÁN VOLIO LLORENTE | OCCIDENTE | 705 | 74 | 35 | 61.06 | 77.81 | 47.30 | 64.87 | 59.11 | 48.94 | 58.10 | 43.33 | 51.91 | 59.90 | 71.62 | 68.05 | PUB |
CONED (PALMARES) | OCCIDENTE | 719 | 17 | 5 | 60.53 | 76.53 | 29.41 | 65.62 | 56.30 | 44.02 | 59.50 | N/A | N/A | N/A | 64.45 | 73.28 | PUB |
CINDEA SAN ISIDRO PEÐAS BLANCAS (VA | OCCIDENTE | 751 | 5 | 4 | 58.88 | 75.22 | 80.00 | 51.20 | 54.57 | 56.33 | 60.00 | N/A | N/A | N/A | 64.86 | 66.29 | PUB |
Si desea localizar en el mapa los centros educativos cercanos a usted, puede visitar la siguiente pagina del MEP:
Localizador de centros educativos en Costa Rica